:::
主內容區域
教師簡介
| 姓名 | 蘇元章老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
OA STUDIO、永華運動中心舞蹈教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 何麗卿教師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立台灣藝術大學美術系畢業。國立台南大學研究所水墨組。110年對外比賽:指導深耕家庭教育~組孫情第二名 。111年指導台南市學生美展第三名(繪畫組中年級) 。112年、113年指導台南市學生美展第三名(水墨組中、高年級) |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳柏妤老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
成功大學物理治療學系(在學)。曾獲得中華競技疊杯比賽2024年世界賽他獲得6金1銀4銅 個人項目奪得2金,晉級SOC不分齡挑戰賽再拿2座季軍獎盃,3項加總All Around則是全場女子組第三名,「雙人Cycle」搭檔新北市金山高中18歲盧倩于,又贏得冠軍和SOC季軍。 https://udn.com/news/amp/story/6898/7869703 2025瑞士的世界賽也獲得很好的成績 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張永鴻老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
魔神魔術公司 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉淑娟老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鄭宏祥老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
台南大學體育系畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 黃美芬老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
YMCA心算教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張紹榮老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
奧林匹克跆拳道教學中心教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 曾書萍老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
傑登圍棋教室老師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 吳柏霖老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
康寧大學體育休閒管理系畢業。曾獲得國家級、省(直轄市)級、縣(市)級公開之能力檢(核)或鑑別證書或比賽前三名者。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 胡雅晴老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
未來教育研究發展中心教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳怡穎老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
綠菁藝術工坊教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 張雅萍老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 鐘文君教師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
東海大學社會工作學碩士班。服務於大大科學社。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蔡孟昀老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
成功大學中文系、兩人兩貓桌上遊戲公司 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 陳譽齊老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
尚武跆拳道館,畢業於逢甲大學經濟系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 邱培琮老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
泰拳運動專業教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林谷隆老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
府城魔法學院 院長 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 石凱文老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
全國心算測驗10段合格教師、第58屆全國珠算測驗第一級合格教師 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 劉鎧銘老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
運動競技學系 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李冠男老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
國立高雄師範大學體育系、中正大學運動競技學系暨運動休閒教育碩士班畢業 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 李適純老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
大大文教股份有限公司 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 馬維伶老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
南台科技大學/創新產品設計系畢業,服務於中華未來學校教育學會/千碩創新教育 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 杜欣芳老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
畢業於東海大學工業設計系碩士、服務於大大文教股份有限公司 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 王伊鈴老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
無資料 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蘇芫瑰老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
ART SHOWER 藝術科學教育團隊 自大學畢業後即專注於補教領域,擁有九年安親課輔班教學與班級經營經驗,能有效掌握課堂秩序與學習氛圍。於寒暑假期間更設計並帶領多元手作課程,培養學生的專注力、創造力及團隊合作精神。 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 蕭詠軒老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 男 | |
| 教師簡介 | ||
● 108學年龍山國中|熱音社指導老師 ● 112學年至今景文高中國中部|吉他社指導老師 ● 112學年至今景文高中|吉他社指導老師 ● 2024年八月至今世界展望會新店區|籃球隊教練 ● 2018年開始品格籃球|專任教練 ● 各級學校(國小至高中)|一對一籃球訓練教練 ● 113年至今富安國小|籃球社教練 ● 114學年北投國小|夏令營籃球教練 ● 114學年大龍國小|夏令營籃球教練 ● 114學年國泰國小|課後社團教練 ● 114學年明湖國小|課後社團教練 ● 114學年濱江國小|課後社團教練 ● 114學年民生國小|課後社團教練 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
| 姓名 | 林靜美老師 |
|
|---|---|---|
| 性別 | 女 | |
| 教師簡介 | ||
大大文教顧問有限公司 |
||
| 相關檔案 | ||
| 無檔案 | ||
| 開課紀錄 | ||
下中區域內容
宣導網站
[ more... ]























