:::
主內容區域
14 科學 未來科學 上手臂機器人 報名額滿
110學年度第一學期 報名期間: 2021/09/02 20:00 ~ 2021/09/08 16:00
- 上課講師
- 胡雅晴老師
- 上課地點
- 二年六班教室
- 招收對象
- 一、二、三、四、五、六
- 上課日期
-
2021/09/15
起至
2021/12/29
每星期三的 16:10 起至 17:30
- 社團學費
- 1370 元 (額外費用 900 元)
- 招收人數
- 15 人
- 報名人數
- 20 人
- 社團備註
- 內含材料費900元,機械手臂及課堂實驗品可帶回
110學年度第一學期 未來科學 上手臂機器人 已報名名單 (共 20 筆)
| 編號 | 姓名 | 班級 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉○澤 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 2 | 洪○朔 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 3 | 邱○媗 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 4 | 謝○翔 | 一年 4班 0號 | 正取 |
| 5 | 張○諒 | 四年 1班 0號 | 正取 |
| 6 | 許○馨 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 7 | 梁○丞 | 三年 4班 0號 | 正取 |
| 8 | 林○衡 | 一年 5班 0號 | 正取 |
| 9 | 林○云 | 五年 5班 0號 | 正取 |
| 10 | 陳○允 | 三年 5班 0號 | 正取 |
| 11 | 李○縉 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 12 | 呂○靚 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 13 | 陳○元 | 一年 2班 0號 | 正取 |
| 14 | 李○縈 | 二年 3班 0號 | 正取 |
| 15 | 趙○叡 | 一年 1班 0號 | 正取 |
| 16 | 林○澄 | 一年 1班 0號 | 備取 |
| 17 | 楊○勳 | 三年 5班 0號 | 備取 |
| 18 | 吳○恩 | 四年 3班 0號 | 備取 |
| 19 | 張○筠 | 一年 4班 0號 | 備取 |
| 20 | 尤○恩 | 三年 6班 0號 | 備取 |
下中區域內容
宣導網站
[ more... ]























